Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: CNSME
Certificación: CE/ISO/EAC
Número de modelo: E4145RE1A05
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1set
Detalles de empaquetado: Empaquetado estándar de la exportación
Tiempo de entrega: 30 días laborables
Condiciones de pago: T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 100 sistemas por mes
Número de parte: |
E4145RE1A05 |
Descripción: |
Impelle |
Material: |
Alto Chrome A05 |
Cabido para el modelo de la bomba: |
6/4 |
Tipo: |
A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
Número de parte: |
E4145RE1A05 |
Descripción: |
Impelle |
Material: |
Alto Chrome A05 |
Cabido para el modelo de la bomba: |
6/4 |
Tipo: |
A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
El impeledor es el recambio del mojado-fin más importante de una bomba de la mezcla. Las bombas centrífugas necesitan a los impeledores producir la fuerza centrífuga que transfiere las mezclas. En CNSME, tenemos impeledores diseñados estándar de la mezcla así como especialmente actualizados.
Los exhibieron en esta página se llaman “RE1 redujeron el impeledor del ojo” para las bombas centrífugas de la mezcla 6/4. Con este nuevo impeledor, la bomba hidráulica y el funcionamiento serán mucho diferentes.
Abajo está la curva de la bomba 6/4 con el impeledor “E4145RE1A05”.
Código del impeledor de la bomba de la mezcla | bomba de la mezcla | Código de los materiales de la bomba de la mezcla |
B1127 | 1.5/1B- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
B15127 | 2/1.5B- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2147 | 3/2C- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2127 | 3/2C- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2051 | 3/2C- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3147 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3145HE1 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3021 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4147 | 6/4D-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4056 | 6/4D-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4058 | 6/4D-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6147 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6056 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6021 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6058HE1 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM8147 | 10/8F- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G8147 | 10/8ST- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM10147 | 12/10F- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G10147 | 12/10ST- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM12147 | 14/12F- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G12147 | 14/12ST- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
GAM14147 | 16/14TU- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
Mapa físico